JADWAL SIDANG - Rabu, 07 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 05 Jan. 2026 20:50:10 WITA
, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 748/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Hasil Mediasi | [Detil] |
| 2 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 743/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian Pemohon | [Detil] |
| 3 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 727/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Pembacaan hasil mediasi | [Detil] |
| 4 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 677/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 5 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 658/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Reduplik | [Detil] |
| 6 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 626/Pdt.G/2025/PA.Mrs | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
